MC San Pedro
San Pedro de la Paz, Biobío · Camino Coronel km 10, San Pedro de la Paz
Galería del parque
Imágenes referenciales del parque, a modo de ejemplo. La bodega específica puede diferir.
Sobre el parque
Megacentro San Pedro: centro logístico en San Pedro de la Paz, a 10 km de Concepción y con conexión al Puerto de Coronel y exposición sobre la Ruta 160. Bodegas desde 100 m² hasta grandes centros de distribución, con andenes a desnivel, pisos planos, iluminación LED y patio de maniobras para camiones. Espacios industriales y comerciales integrados, con terrenos para proyectos a la medida.
Características del parque
Oficina incluida
Seguridad 24/7
Unidades disponibles (15)
| Unidad | Bodega | Oficina | Precio | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Bodega 10-F | 314 m² | 103 m² | 0,190 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 10-G | 434 m² | 94 m² | 0,180 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 18-B | 460 m² | 89 m² | 0,180 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 19-B | 227 m² | 42 m² | 0,200 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 19 C-D | 751 m² | 55 m² | 0,180 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 19 I | 495 m² | 56 m² | 0,180 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 1-B | 91 m² | 48 m² | 0,250 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 1-E | 91 m² | 48 m² | 0,250 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 2-L | 60 m² | 4 m² | 0,250 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 2-M | 47 m² | 108 m² | 0,250 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 5-A | 834 m² | — | 0,150 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 5-B | 847 m² | 76 m² | 0,150 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 5E-5G | 1154 m² | — | 0,150 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 9-E 10-A | 433 m² | 42 m² | 0,180 UF/m² | Ver detalle → |
| Bodega 9-H | 1800 m² | 240 m² | 0,150 UF/m² | Ver detalle → |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas bodegas hay disponibles en MC San Pedro?
- 15 unidads disponibles actualmente en MC San Pedro. Consulta las fichas técnicas para ver superficie, precio y especificaciones.
- ¿Dónde está ubicado MC San Pedro?
- MC San Pedro se encuentra en San Pedro de la Paz, Biobío, Camino Coronel km 10, San Pedro de la Paz.
- ¿Cuál es el precio de arriendo en MC San Pedro?
- Desde 0,150 UF/m² (precio referencial). El precio final depende de la superficie contratada y las condiciones del operador.